# 作业截止清单（2026-09-22 01:06:28）

| 科目 | 作业 | 状态 | 截止 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESLEO | AAL 01.1（选题+组织器+thesis） | 未开始 | 2026-09-07（软·仅提示） | 3 |
| MHF4U | 数学 AAL1（Sets 集合） | 未开始 | 2026-09-08（软·仅提示） | 3 |
| ESLEO | AAL 01.2（主题句+支撑细节） | 未开始 | 2026-09-08（软·仅提示） | 3 |
| MHF4U | 数学 AAL2（集合运算+韦恩图） | 未开始 | 2026-09-09（软·仅提示） | 3 |
| ESLEO | AAL 01.3（完整初稿·草稿） | 未开始 | 2026-09-09（软·仅提示） | 3 |
| MHF4U | 数学 AAL3（函数记号·定义域·陪域·值域） | 未开始 | 2026-09-10（软·仅提示） | 3 |
| ESLEO | AAL 01.4（自评+互评+终稿） | 未开始 | 2026-09-10（软·仅提示） | 3 |
| ESLEO | AOL1 作文终稿（只交终稿） | 未开始 | 2026-09-10 | 10 |
| LKMDU | AFL 2（关雎·四问） | 未开始 | 2026-09-10（软·仅提示） | 2 |
| MHF4U | 数学 AAL4（反函数） | 未开始 | 2026-09-11（软·仅提示） | 3 |
| MHF4U | 数学 AAL5（变换·双份） | 未开始 | 2026-09-12 | 4 |
| MHF4U | 本周 AAL1–5 合集（一次性交 Patrick） | 未开始 | 2026-09-12 | 3 |
| ESLEO | AAL 05（立场+论证地图） | 未开始 | 2026-09-14（软·仅提示） | 3 |
| MHF4U | 数学 AAL6（倒数函数·变换与合成） | 未开始 | 2026-09-14（软·仅提示） | 3 |
| LKMDU | AAL 4 | 未开始 | 2026-09-14（软·仅提示） | 2 |
| LKMDU | AFL 4 | 未开始 | 2026-09-14（软·仅提示） | 2 |
| ESLEO | AAL 06（thesis+4 主题句） | 未开始 | 2026-09-15（软·仅提示） | 3 |
| MHF4U | 数学 AAL7（绝对值与分段函数） | 未开始 | 2026-09-15（软·仅提示） | 3 |
| ESLEO | AAL 07（完整初稿 ≥3 页） | 未开始 | 2026-09-16（软·仅提示） | 3 |
| LKMDU | AOL1 Unit 1 Test（《诗经》· 6 页 26 题 · 10%） | 未开始 | 2026-09-16 | 7 |
| MHF4U | 数学 AAL8（极限：直觉） | 未开始 | 2026-09-16（软·仅提示） | 3 |
| ESLEO | AAL 08（自互评+终稿=提交 AOL2） | 未开始 | 2026-09-17（软·仅提示） | 3 |
| MHF4U | 数学 AAL9（连续性） | 未开始 | 2026-09-17（软·仅提示） | 3 |
| LKMDU | AOL#2 Unit 1 演讲（Slides + 录像） | 未开始 | 2026-09-18 | 10 |
| MHF4U | 数学 AAL10（奇偶性与性质·双份） | 未开始 | 2026-09-18（软·仅提示） | 4 |
| ESLEO | AOL8 前置：通读 + 精简摘要 + 索引 | 未开始 | 2026-09-18（软·仅提示） | 10 |
| MHF4U | W02 AAL6–10 合集（一次性交 Patrick） | 未开始 | 2026-09-19 | 3 |
| ESLEO | AOL2 议论文 | 未开始 | 2026-09-20（软·仅提示） | 10 |
| ESL_LS | W02 dictation 每周练习（Advertising） | 未开始 | 2026-09-20（软·仅提示） | 2 |
| MHF4U | 本周数学复习（带过知识点 + 自测找薄弱） | 未开始 | 2026-09-20（软·仅提示） | 3 |
| SCH4U | 本周化学复习（带过知识点 + 自测找薄弱） | 未开始 | 2026-09-20（软·仅提示） | 3 |
| ESLEO | AOL8 海报 AAL（mind map） | 未开始 | 2026-09-20（软·仅提示） | 6 |
| SCH4U | AOL2 Task 1 · 元素研究报告（钛 Ti） | 未开始 | 2026-09-21 20:00 | 10 |
| ESLEO | AAL 09 · 研究报告前置 | 未开始 | 2026-09-30（建议 2026-09-22） | 4 |
| SCH4U | AOL2 Task 2 · 元素推销视频（钛 Ti，约 10 分钟） | 未开始 | 2026-09-23 20:00 | 10 |
| ESLEO | AAL 10 · 报告大纲 | 未开始 | 2026-09-30（建议 2026-09-23） | 4 |
| MHF4U | AOL1（Unit 1 函数的性质） | 未开始 | 2026-09-24 | 8 |
| ESLEO | AAL 12 · 介绍人物与成就 | 未开始 | 2026-09-30（建议 2026-09-24） | 4 |
| ESLEO | AAL 11 · 报告初稿 | 未开始 | 2026-09-30（建议 2026-09-28） | 5 |
| ESLEO | AAL 13 · 诗歌词汇释义 | 未开始 | 2026-09-30（建议 2026-09-29） | 2 |
| ESLEO | AAL 14 · 明喻 | 未开始 | 2026-09-30（建议 2026-09-29） | 2 |
| ESLEO | AAL 15 · 隐喻 | 未开始 | 2026-09-30（建议 2026-09-30） | 2 |
| ESLEO | AAL 16 | 未开始 | 2026-09-30（建议 2026-09-30） | 2 |
| SCH4U | AOL3 Structure and Properties of Matter Unit Test | 未开始 | 2026-10-18 20:00 | 8 |
| SCH4U | AOL1 Organic Chemistry Unit Test | 未开始 | 2026-11-01 20:00 | 8 |
| MHF4U | AOL2（Unit 2） | 未开始 | 2026-11-02 | 8 |
| SCH4U | AOL4 Energy Changes and Reaction Rates Lab Report | 未开始 | 2026-11-15 20:00 | 8 |
| MHF4U | AOL3（Unit 2） | 未开始 | 2026-11-16 | 8 |
| SCH4U | AOL5 Energy Changes and Reaction Rates Unit Test | 未开始 | 2026-11-29 20:00 | 8 |
| MHF4U | AOL4（Unit 3） | 未开始 | 2026-11-30 | 8 |
| MHF4U | AOL5（累积 Unit 1–3） | 未开始 | 2026-12-07 | 10 |
| MHF4U | AOL8 + 期末 | 未开始 | 2026-12-19 | 10 |
| MHF4U | AOL6（Unit 4） | 未开始 | 2026-12-25 | 8 |
| SCH4U | AOL6 Chemical Systems and Equilibrium Unit Assignment | 未开始 | 2026-12-27 20:00 | 8 |
| MHF4U | AOL7（累积·全课程） | 未开始 | 2026-12-30 | 10 |
| SCH4U | AOL8 Electrochemistry PowerPoint Presentation | 未开始 | 2027-01-10 20:00 | 10 |
| SCH4U | AOL7 Units 4-5 Test | 未开始 | 2027-01-12 20:00（软·仅提示） | 10 |
| ESLEO | AOL8 CCA（读书任务） | 未开始 | — | 10 |
| SCH4U | Participation 01 | 未开始 | — | 1 |
| SCH4U | Participation 02 | 未开始 | — | 1 |
| LKMDU | AAL 1 | 未开始 | — | 2 |
| LKMDU | AFL 1 | 未开始 | — | 2 |
| LKMDU | AAL 2 | 未开始 | — | 2 |
| ESL_RW | Time Management 议论段（tips+matching 案例） | 未开始 | — | 2 |
| SCH4U | Participation Evidence 03（S003 证据链与原子模型） | 未开始 | — | 1 |
| MHF4U | W02 课堂练习（AKDC 全面练习·自做自查不交） | 未开始 | — | 5 |
| SCH4U | Participation Evidence E008（量子数） | 未开始 | — | 1 |
| LKMDU | Unit 2 鲁迅阅读（《呐喊》14 篇 + 《彷徨》11 篇） | 未开始 | — | 10 |
| LKMDU | AAL 5（学生自写 · 原题未到手） | 未开始 | — | 2 |
| LKMDU | AAL 6（学生自写 · 原题未到手） | 未开始 | — | 2 |
| LKMDU | AFL 5 | 未开始 | — | 2 |
| ESLEO | AOL3 Presenting a Report（名人报告 + 口头演讲视频） | 未开始 | — | 10 |
